
Bảng gía Ford cập nhật tháng 10/2019
Tác giả: Bạch Trung Ngày đăng: 08/10/2019
Phú Mỹ Ford cập nhật gía và chính sách bán hàng tháng 10 như sau
Dòng Xe | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Quà tặng |
---|---|---|---|
Focus | |||
Focus 1.5 AT 4D Titanium | 770.000.000 | 730.000.000 | |
Ecosport | |||
Ecosport 1.5 Ambient MT | 545.000.000 | 545.000.000 | Nệm da 70%, 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, bệ bước, vietmap a50, dvd 2din, camera de, mâm, gương gập điện |
Ecosport 1.5 Ambient AT | 569.000.000 | 560.000.000 | Nệm da 70%, 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, bệ bước, vietmap a50, dvd 2din, camera de, mâm, gương gập điện |
Ecosport 1.5 Trend | 593.000.000 | 585.000.000 | Nệm da 70%, 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, bệ bước, vietmap a50, dvd 2din, camera de, mâm, gương gập điện |
Ecosport 1.5 Titanium | 648.000.000 | 638.000.000 | 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, bệ bước, vietmap a50, gương gập điện |
Ecosport 1.0 Titanium | 689.000.000 | 679.000.000 | 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, bệ bước, vietmap a50, gương gập điện |
Everest | |||
Everest Ambient MT 4x2 | 999.000.000 | 984.000.000 | nệm da 70%, 3M, camera hành trình, thảm 5d, che mưa |
Everest Ambient AT 4x2 | 1.052.000.000 | 1.035.000.000 | nệm da 70%, 3M, camera hành trình, thảm 5d, che mưa |
Everest Trend 4x2 | 1.112.000.000 | 1.076.000.000 | 3M, camera hành trình, thảm 5d, che mưa |
Everest Titanium 4x2 | 1.177.000.000 | 1.170.000.000 | 3M, camera hành trình, thảm 5d, che mưa |
Everest Titanium 4WD | 1.399.000.000 | 1.380.000.000 | 3M, camera hành trình, thảm 5d, che mưa |
Ranger | |||
Ranger XL 4x4 MT | 616.000.000 | 606.000.000 | Lót thùng, nắp thùng, 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, ghế trượt |
Ranger XLS 4x2 MT | 630.000.000 | 625.000.000 | |
Ranger XLS 4x2 AT | 650.000.000 | ||
Ranger XLT 4x4 MT | 754.000.000 | 745.000.000 | Lót thùng, 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, ghế trượt |
Ranger XLT 4x4 AT | 779.000.000 | 770.000.000 | Nắp thùng, lót thùng, 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, ghế trượt |
Ranger WT 4x2 Turbo | 853.000.000 | Nắp thùng, lót thùng, 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, ghế trượt | |
Ranger WT 4x4 Bi-Turbo | 918.000.000 | Nắp thùng, lót thùng, 3M, camera hành trình, thảm 5D, che mưa, ghế trượt | |
Ranger Raptor | 1.198.000.000 | ||
Transit | |||
Transit Medium | 798.000.000 | 738.000.000 | |
Transit Medium SVP | 805.000.000 | 750.000.000 | |
Transit High | 845.000.000 | 790.000.000 | |
Explorer | |||
Explorer U502 2.3L AT |
2.268.000.000 |
2.228.000.000 | |
Tourneo | |||
Tourneo Trend | 999.000.000 | camera hành trình | |
Tourneo Titanium | 1.069.000.000 | camera hành trình |
Nhấn vào đây để được liên hệ báo giá chính xác nhất.